Son günlerde yükselişte olan Borsa İstanbul 2 Temmuz’da da yükselişini sürdürdü. İşte 2 Temmuz borsa raporu…
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz cuma günü itibariyle başlayan yükseliş yeni hafta ile birlikte devam etti. Aylar sonra ilk defa 10.000 puan barajını aşmayı başaran Borsa İstanbul’da bugün işlemlerin sona ermesinin ardından günlük istatistikler ortaya çıktı.
BIST 100 endeksi önceki kapanış puanına göre 108.68 puan artış kaydetti. 146.7 milyar liralık toplam işlem hacminin olduğu borsada özellikle bankacılık ve holding endeksinde yaşanan yükselişler dikkat çekti. Sektörel olarak yapılan incelemelerde ise yüzde 2,43 yükseliş yaşayan ticaret sektörü ilk sırada yer aldı. Finansal kiralama alanında ise yüzde 2.16 oranında bir kayıp yaşandı.
İşte 2 Temmuz Borsa Enleri
2 Temmuz 2025 itibarı ile borsada en çok işlem gören, en çok yükselen ve en çok düşen hisseler belli oldu.
En Çok İşlem Gören Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim | Hacim |
EREGL | 27.42 | 3.63 | 11.245.114.987 |
THYAO | 291 | 0.17 | 10.809.390.803 |
ISCTR | 13.92 | 1.61 | 9.945.861.850 |
YKBNK | 32.3 | 0.94 | 8.257.677.075 |
AKBNK | 69.15 | 1.54 | 7.497.611.182 |
En Çok Artan ve Düşen Hisseler
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim | Hacim |
POLTK | 6797.5 | 9.99 | 108.633.110 |
BAGFS | 28.44 | 9.98 | 203.000.900 |
BANVT | 206 | 9.98 | 222.287.354 |
ULUSE | 179.8 | 9.97 | 45.907.448 |
DAGHL | 113.6 | 9.97 | 103.555.377 |
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim | Hacim |
EMNIS | 179.1 | -10 | 5.333.863 |
SNKRN | 227.7 | -10 | 10.490.846 |
TUREX | 13.59 | -10 | 2.641.016.035 |
IZFAS | 166.7 | -9.99 | 539.430.350 |
ICBCT | 15.26 | -9.97 | 228.565.723 |
Yorumlar kapalı.