Borsada bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri derlendi. İşte borsada bu hafta “en”lere giren o şirketler…
30 Haziran Pazartesi ile 4 Temmuz tarihleri arasında işlem gören Borsa İstanbul’da bir hafta daha kapandı. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftayı da yükselişle kapatan Borsa İstanbul, yatırımcılar için karşı bir hafta geçirdi. BIST 100 endeksinde görülen yüzde 9,26 oranındaki yükseliş sonrasında hisse bazındaki durumlar da yakından takip edilmeye başlandı. Borsada haftanın kapanışı sonrasında en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse belirlendi.
İşte Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisseler
Borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 60 oranında yükseliş gören Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. oldu. İlk 10 şirketin haftadan haftaya yükselişinde ise yüzde 23 ile yüzde 60 arasında değişen oranlar görüldü.
Sıra | Şirket | Geçen Hafta Kapanış Fiyatı | Bu Hafta Kapanış Fiyatı | Değişim |
1 | Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 3,11 | 4,99 | %60 |
2 | Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 89,40 | 137,30 | %53 |
3 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 259,75 | 375,75 | %44 |
4 | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE) | 153,40 | 204,50 | %33 |
5 | Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | 10,50 | 13,77 | %31 |
6 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) | 9,32 | 12,16 | %30 |
7 | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | 37,32 | 47,70 | %27 |
8 | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) | 308,25 | 390,25 | %26 |
9 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 31,26 | 38,96 | %24 |
10 | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) | 46,80 | 57,95 | %23 |
İşte Borsada Bu Hafta En Çok Kaybettiren Hisseler
Kazanan hisselerin yanı sıra kaybettiren hisseler de dikkat çekti. En çok kaybettiren hisse Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. oldu. 18.63 TL ile geçtiğimiz haftanın kapanışı yapan şirket, bu hafta 11,02 TL bazında haftayı kapattı ve yüzde 40 oranında değer kaybetti.
Sıra | Şirket | Geçen Hafta Kapanış Fiyatı | Bu Hafta Kapanış Fiyatı | Değişim |
1 | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 18,63 | 11,02 | %-40 |
2 | Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) | 27,86 | 19,11 | %-31 |
3 | Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | 6,75 | 5,15 | %-23 |
4 | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 18,96 | 15,01 | %-21 |
5 | LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 272,00 | 217,60 | %-20 |
6 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) | 67,00 | 56,90 | %-15 |
7 | İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | 175,10 | 149,80 | %-14 |
8 | Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 205,00 | 177,30 | %-13 |
9 | Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | 70,40 | 60,95 | %-13 |
10 | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 16,31 | 14,16 | %-13 |
Yorumlar kapalı.